| Land | Urlaubsziel | Flughafen | Flugzeit in Std. |
|---|---|---|---|
| Dom. Republik | Punta Cana | PUJ | 8.50 |
| Dom. Republik | Puerto Plata | POP | 8.53 |
| Dom. Republik | Santo Domingo | SDQ | 8.42 |
| Cuba | Varadero | VRA | 9.25 |
| Cuba | Holguin | HOG | 9.15 |
| Cuba | Ciego de Avila | AVI | 9.19 |
| Mexiko | Cancun | CUN | 10.03 |
| Mexiko | Acapulco | ACA | 10.23 |
| Jamaika | Montego Bay | MBJ | 9.36 |
| Venezuela | Isla Margarita | PMV | 9.14 |
| U.S.A | Miami | MIA | 9.05 |
| U.S.A | Orlando | MCO | 8.59 |
| U.S.A | New York | JFK | 8.45 |
| Malediven | Male | MLE | 9.36 |
| Mauritius | Mauritius | MRU | 11.15 |
| Sri Lanka | Colombo | CMB | 9.47 |
| Thailand | Bangkok | BKK | 10.55 |
| Thailand | Phuket | HKT | 11.48 |
| Ver. Arab. Emirate | Dubai | DXB | 6.05 |
| Südafrika | Kapstadt | CPT | 11.36 |
| Kenia | Mombasa | MBA | 8.16 |
| Ägypten | Hurghada | HRG | 4.18 |
| Ägypten | Luxor | LXR | 4.25 |
| Ägypten | Sharm El Sheikh | SSH | 4.12 |
| Marokko | Agadir | AGA | 3.22 |
| Tunesien | Monastir | MIR | 2.18 |
| Tunesien | Djerba | DJE | 2.29 |
| Türkei | Antalya | AYT | 3.15 |
| Türkei | Dalaman | DLM | 3.05 |
| Türkei | Izmir | ADB | 3.00 |
| Griechenland | Heraklion | HER | 3.20 |
| Griechenland | Rhodos | RHO | 3.15 |
| Griechenland | Kos | KGS | 3.05 |
| Griechenland | Corfu | CFU | 3.05 |
| Portugal | Faro | FAO | 2.29 |
| Spanien | Gran Canaria | LPA | 3.55 |
| Spanien | Lanzarote | ACE | 3.24 |
| Spanien | Teneriffa | TFS | 3.50 |
| Spanien | Fuerteventura | FUE | 3.58 |
| Spanien | Malaga | AGP | 2.21 |
| Spanien | Mallorca | PMI | 1.45 |
Wenn Sie die Abflugzeiten gesucht haben, so klicken Sie bitte weiter nach www.flugzeiten.de/
Wenn Sie jedoch ein wenig Zeit haben, so schauen Sie sich bei www.Globusberichte.de
Reiseberichte aus Ihrem Reisegebiet und viele nützliche Reisetipps an.
Oder schauen Sie sich Lastminute Reisen und Reisen mit Frühbucherrabatt an,die gerade jetzt sehr günstig sind. Wählen Sie ein Ziel oder lassen Sie sich etwas gutes zeigen.
Angaben ohne Gewähr zurück